Свіжі угоди інсайдерів

Anonim

Дії інсайдерів
Компанія Тикер # інсайдерів # акцій $ обсяг (000's)
Покупки
Trans World Entertainment Corp TWMC 1 1, 890, 125 7, 088 Cheniere Energy Inc
LNG 1 37, 007 1, 500 Alnylam Pharmaceuticals Inc
ALNY 1 27, 900 1, 032 Akamai Technologies Inc
AKAM 1 18, 276 1, 000 Ensync Inc ESNC
1 600, 837 765 Ruby Tuesday Inc RT
9 275, 077 748 Mercer International Inc Wa MERC
1 76, 700 633 Actuant Corp ATU
1 25, 000 560 Ryman Hospitality Properties Inc RHP
1 8, 040 400 All-American Sportpark Inc AASP
2 1, 000, 000 347 LB Foster Co FSTR
1 27, 816 334 Lands End Inc LE
1 22, 244 333 Azz Inc AZZ
2 6, 000 324 International Speedwa y Corp ISCA
1 10, 000 312 Umh Properties Inc UMH
2 27, 865 310 Sito Mobile Ltd SITO
4 78, 333 294 Axogen Inc AXGN
5 32, 666 245 Century Bancorp Inc CNBKA
3 4, 365 197 Mvc Capital Inc MVC
1 20, 000 174 Ion Geophysical Corp IO 1
11, 400 70 Продажі Facebook Inc FB
4
240, 025 30, 797 Salesforce. Com Inc CRM 3
178, 250 12, 801 Servicenow Inc NOW 1
154, 000 11, 631 Netflix Inc NFLX 1
91, 966 10, 726 Csx Corp CSX 1
300, 000 9, 291 Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN 1
105, 791 9, 093 Monsanto Co New MON 1
80, 631 8, 228 Nvidia Corp NVDA 3 93, 375
6, 210 Irobot Corp IRBT 3 128, 058
5, 729 Copart Inc CPRT 1 90, 297 4, 885
American Tower Corp AMT 1 40, 625 4, 609
Godaddy Inc. GDDY 4 124, 500 4, 447
Veeva Systems Inc VEEV 4 107, 118 4, 066
Workday Inc WDAY 7 37, 270 3, 218
Ansys Inc ANSS 1 35, 000 3, 184
Synnex Corp SNX 1 28, 310 2, 993
Jpmorgan Chase & Co JPM 2 39, 625 2, 665 Cadence Design Systems Inc
CDNS 1 100, 000 2, 599 Axis Capital Holdings Ltd
AXS 1 40, 673 2, 319 Curtiss Wright Corp
CW 1 25, 655 2, 213